请求失败: Connection timed out after 10001 milliseconds
255840330127 查询完成:已缴清,无待缴学期

账号列表

账号 姓名/学号 状态 待缴总额 说明 最近查询 操作
255840330127 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:11:08
255840370045 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:10:39
255840390091 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:10:32
255840330008 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:10:29
255840440119 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:10:14
255840330198 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:09:56
255840220053 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:09:49
255840210196 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:09:42
255840240186 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:09:34
255840370110 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:09:28
255840390041 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:09:25
255840210153 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:09:09
255840420118 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:09:05
255840380214 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:08:37
255840410052 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:08:32
255840440041 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:08:04
255840390168 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:07:42
255840350122 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:07:36
255840370012 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:07:29
255840440127 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:07:12
255840430041 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:07:11
255840440147 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:06:48
255840110016 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:06:46
255840450084 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:06:44
255840450080 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:06:43
255840420189 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:06:35
255840350168 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:06:19
255840450116 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:06:17
255840220096 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:06:17
255840360119 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:06:02
255840410066 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:06:01
255840140050 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:06:00
255840370191 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:05:59
255840330071 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-18 20:05:59
255840310112 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:48:38
255840330193 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:48:31
255840240032 张成龙 / 255840240032 已缴清 0.00 监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清 2026-04-16 21:47:02
255840430139 刘洁 / 255840430139 已缴清 0.00 监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清 2026-04-16 21:46:47
255840340046 赵士伟 / 255840340046 已缴清 0.00 监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清 2026-04-16 21:46:32
255840450094 张梓煜 / 255840450094 已缴清 0.00 监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清 2026-04-16 21:46:12
255840250115 张双全 / 255840250115 已缴清 0.00 监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清 2026-04-16 21:45:52
255840450089 管怡然 / 255840450089 已缴清 0.00 监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清 2026-04-16 21:44:57
255840330100 常庆 / 255840330100 已缴清 0.00 监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清 2026-04-16 21:44:42
255840130050 余维波 / 255840130050 已缴清 0.00 监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清 2026-04-16 21:44:27
255840250084 许世彬 / 255840250084 已缴清 0.00 监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清 2026-04-16 21:44:12
255840230040 左金凤 / 255840230040 已缴清 0.00 监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清 2026-04-16 21:43:57
255840330173 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:25
255840440103 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:25
255840390120 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:24
255840380166 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:23
255840410125 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:23
255840230184 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:21
255840240058 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:20
255840210178 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:20
255840360018 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:18
255840390230 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:18
255840380192 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:17
255840320024 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:16
255840230060 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:16
255840430083 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:15
255840450106 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:14
255840450077 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:14
255840330118 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:13
255840380184 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:12
255840150073 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:12
255840430148 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:11
255840330151 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:10
255840230183 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:10
255840420151 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:09
255840150079 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:08
255840210183 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:08
255840340112 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:07
255840430178 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:05
255840380135 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:05
255840430042 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:04
255840130052 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:03
255840310089 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:02
255840210073 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:01
255840320119 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:01
255840330133 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:43:00
255840370022 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:59
255840230135 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:57
255840340003 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:57
255840390184 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:56
255840390214 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:55
255840430100 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:55
255840410038 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:54
255840390071 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:53
255840340080 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:53
255840250133 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:50
255840330197 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:50
255840370127 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:49
255840340060 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:48
255840320162 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:48
255840210037 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:47
255840320145 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:46
255840310167 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:46
255840440003 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:45
255840430046 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:45
255840230063 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:42
255840360181 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:40
255840340004 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:40
255840450128 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:39
255840230064 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:38
255840220070 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:38
255840450018 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:37
255840450110 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:36
255840320013 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:36
255840380074 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:35
255840420021 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:34
255840390193 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:34
255840390127 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:33
255840380233 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:32
255840370099 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:32
255840230023 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:31
255840390188 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:30
255840390075 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:29
255840340072 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:28
255840380129 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:27
255840240175 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:26
255840360005 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:24
255840330016 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:23
255840450107 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:22
255840360095 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:21
255840250017 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:20
255840340036 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:19
255840390189 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:19
255840380234 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:18
255840340095 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:17
255840330077 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:16
255840370114 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:15
255840120002 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:14
255840390219 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:14
255840220063 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:13
255840330163 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:11
255840310060 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:10
255840360090 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:10
255840250201 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:08
255840310178 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:08
255840350177 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:07
255840250179 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:06
255840440196 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:05
255840390194 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:04
255840330054 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:04
255840450101 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:03
255840220128 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:03
255840210121 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:03
255840360160 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:01
255840250175 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:42:00
255840340021 邓国明 / 255840340021 已缴清 0.00 监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清 2026-04-16 21:41:42
255840320070 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:40:40
255840250206 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:37:05
255840250190 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:36:42
255840310028 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:36:01
255840340041 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:58
255840410126 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:57
255840150074 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:57
255840240076 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:53
255840380104 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:52
255840340002 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:52
255840210052 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:49
255840450122 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:48
255840390215 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:48
255840410040 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:45
255840350027 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:44
255840360141 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:41
255840350011 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:40
255840390065 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:40
255840340040 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:35
255840450091 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:34
255840350139 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:34
255840360002 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:31
255840320154 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:31
255840370096 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:27
255840450063 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:25
255840330142 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:23
255840250159 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:23
255840250006 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:22
255840360054 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:19
255840250202 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:18
255840360088 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:15
255840310199 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:15
255840450120 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:11
255840340133 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:10
255840350147 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:07
255840450102 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:06
255840390192 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:06
255840390087 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:03
255840380205 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:35:02
255840210160 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:34:58
255840140063 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:34:54
255840440155 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:34:54
255840320131 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:34:54
255840340108 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:34:51
255840210144 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:34:50
255840370170 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:34:47
255840380221 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:34:23
255840220042 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:33:59
255840410111 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:33:55
255840380197 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:31
255840340193 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:30
255840350105 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:27
255840330136 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:27
255840250205 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:27
255840250075 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:23
255840390119 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:23
255840390022 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:21
255840250154 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:17
255840380078 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:16
255840340028 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:11
255840130023 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:11
255840340166 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:10
255840370067 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:07
255840380090 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:07
255840390183 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:02
255840250141 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:26:02
255840450020 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:25:56
255840410127 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:25:56
255840360021 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:23:30
255840440022 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:20:09
255840370194 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:20:08
255840350095 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:20:06
255840350188 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:19:59
255840380072 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:19:59
255840390134 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:19:55
255840230170 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:19:50
255840450105 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:19:46
255840390205 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:19:41
255840220143 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:19:36
255840320150 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:19:27
255840320135 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:19:23
255840220142 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:19:23
255840440101 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:19:11
255840230094 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:19:05
255840310173 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:19:05
255840250076 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:18:54
255840350065 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:18:49
255840350057 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:18:49
255840340024 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:09:55
255840220115 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:09:40
255840350055 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:09:39
255840390146 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:09:13
255840450109 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:09:01
255840450119 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:08:56
255840450057 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:06:24
255840250092 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 21:06:13
255840350187 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 20:47:24
255840150055 - / - 已缴清 0.00 无待缴学期 2026-04-16 20:36:16
255840330127
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:11:08
255840370045
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:10:39
255840390091
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:10:32
255840330008
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:10:29
255840440119
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:10:14
255840330198
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:09:56
255840220053
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:09:49
255840210196
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:09:42
255840240186
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:09:34
255840370110
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:09:28
255840390041
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:09:25
255840210153
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:09:09
255840420118
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:09:05
255840380214
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:08:37
255840410052
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:08:32
255840440041
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:08:04
255840390168
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:07:42
255840350122
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:07:36
255840370012
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:07:29
255840440127
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:07:12
255840430041
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:07:11
255840440147
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:06:48
255840110016
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:06:46
255840450084
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:06:44
255840450080
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:06:43
255840420189
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:06:35
255840350168
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:06:19
255840450116
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:06:17
255840220096
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:06:17
255840360119
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:06:02
255840410066
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:06:01
255840140050
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:06:00
255840370191
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:05:59
255840330071
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-18 20:05:59
255840310112
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:48:38
255840330193
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:48:31
255840240032
已缴清
张成龙 / 255840240032
待缴总额 ¥0.00
监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清
最近查询:2026-04-16 21:47:02
255840430139
已缴清
刘洁 / 255840430139
待缴总额 ¥0.00
监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清
最近查询:2026-04-16 21:46:47
255840340046
已缴清
赵士伟 / 255840340046
待缴总额 ¥0.00
监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清
最近查询:2026-04-16 21:46:32
255840450094
已缴清
张梓煜 / 255840450094
待缴总额 ¥0.00
监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清
最近查询:2026-04-16 21:46:12
255840250115
已缴清
张双全 / 255840250115
待缴总额 ¥0.00
监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清
最近查询:2026-04-16 21:45:52
255840450089
已缴清
管怡然 / 255840450089
待缴总额 ¥0.00
监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清
最近查询:2026-04-16 21:44:57
255840330100
已缴清
常庆 / 255840330100
待缴总额 ¥0.00
监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清
最近查询:2026-04-16 21:44:42
255840130050
已缴清
余维波 / 255840130050
待缴总额 ¥0.00
监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清
最近查询:2026-04-16 21:44:27
255840250084
已缴清
许世彬 / 255840250084
待缴总额 ¥0.00
监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清
最近查询:2026-04-16 21:44:12
255840230040
已缴清
左金凤 / 255840230040
待缴总额 ¥0.00
监控检测:获取不到待缴学期/明细,已缴清
最近查询:2026-04-16 21:43:57
255840330173
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:25
255840440103
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:25
255840390120
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:24
255840380166
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:23
255840410125
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:23
255840230184
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:21
255840240058
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:20
255840210178
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:20
255840360018
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:18
255840390230
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:18
255840380192
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:17
255840320024
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:16
255840230060
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:16
255840430083
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:15
255840450106
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:14
255840450077
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:14
255840330118
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:13
255840380184
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:12
255840150073
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:12
255840430148
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:11
255840330151
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:10
255840230183
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:10
255840420151
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:09
255840150079
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:08
255840210183
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
最近查询:2026-04-16 21:43:08
255840340112
已缴清
- / -
待缴总额 ¥0.00
无待缴学期
